![]() | このホームページを見ている場所 ご自宅で見られている方が多いとは思いませんでした。やはり仕事中は見ていられないのでしょうね。 |
![]() | 使用コンピューター 普通はDOS-Vの方が多いはずですが、このホームページに来る方は同業の方が多いせいか、やはりMacの方が多いですね。さすがにモバイルでメールはやってもホームページ見る人はいないか。i-Macをお持ちの方が多いのはびっくりしました。 |
![]() | コンピューターのOS Windowsをお使いの方は、早くOSのバージョンアップをしていますが、Macintoshをお使いの方は買った時のOSをずっと使っているのが対照的です。WindowsのOS発売は大々的に宣伝している効果がハッキリしています。 |
![]() | 搭載CPU コンピューターは変わるのが早いので一世代前のコンピューターを使っている方が多いようです。 |
![]() | CPUのクロック クロックスピードは解らない方も多いようです。買うときは気にしても使っちゃえば気にしないんでしょうね。Macの方が多かったせいか、低めクロックの数値です。 |
![]() | 使用しているブラウザー 世の中Internet Explorerを使っている方が多いと聞いていましたが、案外ネスケファンも多いんですね。どちらにしてもフリーウェアということで、バージョン1と2をお使いの方はいませんでした。つまり今時はホームページを作る側でノーフレームの記述を入れなくても大丈夫って事ですね。 |
![]() | モニターのサイズ DTP関係者は大型の傾向がありますが、普通は15、17インチが圧倒的なようです。値段のせいもあるでしょうけど、日本の住宅事情を考えるとこのくらいのサイズが一番選びやすいようですね。 |
![]() | モニターの種類 液晶はまだ高いせいか、予想通りCRTがほとんどでした。この中の液晶モニターはすべてDOS-Vノートタイプの方です。 |
![]() | モニターの解像度 i-Macが大ヒットしたせいか、800×600モードで見ている方が多いのは予想外でした。15インチモニターをお使いの方が多いせいもあると思います。仕事でお使いの方は1024×768モードあたりが多いようですが、この結果からホームページ作成をしている方は、すずきこうぼうも含めて表示面積を見直さなければいけませんね。 |
![]() | 表示色数 最近はコンピューターがスペックアップしてフルカラー表示ができるようになったので、1670万色で見ている方が増えてきました。やはり表示速度が速いよりも、写真とかがキレイに表示される方がいいと思うんでしょうね。256色が多いのは旧機種をお持ちの方が多いせいです。 |
![]() | インターネットの接続方法 自宅で見ている方が多いせいか、専用線の方はいませんでした。近頃ISDNの普及が目覚ましいのですが、自宅にはあまり入れてないようです。 |
![]() | 表示速度 データ量を気にしているせいか、遅いと言われる事は僅かでした。問題外と言う方もいますが、14400bpsもモデムをお使いだそうで、確かに問題外です。 |
![]() | このホームページの印象 割と見やすいとお答え頂きました。ありがとうございます。ただ、出来れば文章にて辛口の評価をお願いいたします。 |
一部の方がおっしゃってましたが、そうなんです。最近動画を多様するホームページが多いんです。最初は面白いとは思いますが、段々うるさく感じますので、しょっちゅう見てもらえなくなります。なので、すずきこうぼうでは点滅程度にしています。 また、表示フォントを指定していたり、外字を多く使うホームページもありますが、場合によっては文字化けするのでしない方がいいんです。大企業のホームページでも見受けられます。さすがにMacintoshで、特にDTP関係者は気を使っているようですが、世の中Windows全盛の時代ですから、Windowsで見る事しか考えられていないホームページもあります。MSゴシックと中ゴシックBBBを指定している所が多く、普通はそれでWinもMacもいいんですが、DTP関係の方はTrueTypeフォントを削除している方が多いので、文字化けして全然読めなくなります。(フォントの置き換えが上手くいかず、2バイトフォントが1バイトフォントとみなされて化ける)せめてOSAKAを指定した方がOKです。 モデムの速度ですが、インターネット接続は最低でも33.6kbpsのモデムが必要です。遅いモデムをお使いの方は出来れば56kbpsでV.90対応の物に買い換える事をお勧めします。コンピューター本体を買い換えるより安く、遥かに効果があります。 |