洋紙の寸法(単位:mm)
A規格 | サイズ | B規格 | サイズ |
A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |
A11 | 18×26 | B11 | 22×32 |
A11 | 13×18 | B11 | 16×22 |
※規格では端数を切り捨てますので誤差がでます。
例:A3の4分の1はA5にはなりません。
(A3の短辺=297mm/A5×2の短辺=296mm)
|
原紙の寸法(単位:mm)
名 称 | サイズ |
四六判 | 788×1091 |
菊 判 | 636×939 |
A列本判 | 625×880 |
B列本判 | 765×1085 |
A列小判 | 608×866 |
B列小判 | 754×1047 |
ハトロン判 | 900×1200 |
L判(板紙) | 800×1100 |
新聞用紙 | 546×813 |
地券判 | 591×758 |
三三判 | 697×1000 |
艶 判 | 508×762 |
B列四判 | 257×364 |
|
新聞の寸法 (単位:mm)
段数 | 天地×左右 |
全15段 | 534×386 |
全14段 | 500×386 |
全13段 | 462×386 |
全12段 | 428×386 |
全11段 | 393×386 |
全10段 | 356×386 |
全9段 | 320×386 |
全8段 | 284×386 |
全7段 | 248×386 |
全6段 | 212×386 |
半5段 | 176×192 |
半4段 | 141×192 |
半3段 | 105×192 |
1/4 2段 | 69×95 |
1/4 1段 | 33×95 |
※新聞社によって多少違います。
|
タブロイド版寸法 (単位:mm)
段数 | 天地×左右 |
全頁 | 394×245 |
全5段 | 179×245 |
全3段 | 105×245 |
全2段 | 70×245 |
全1段 | 33×245 |
1/4頁 | 195×121 |
5 1/4 | 179×59 |
5 1/2 | 179×121 |
3 1/4 | 105×59 |
3 1/2 | 105×121 |
2 1/2 | 70×121 |
※新聞社によって多少違います。
|
雑誌原稿寸法 (単位:mm)
スペース | 天地×左右 |
B5-1P | 222×150 |
B5-1/2 | 111×150 |
B5-1/3 | 71×150 |
B5-1/4 | 54×150 |
B5-1/5 | 43×150 |
B5-1/3 | 222×50 |
B5-1/4 | 222×37 |
A5-1P | 182×121 |
A5-1/2 | 182×60 |
A5-1/2 | 90×121 |
B6-1P | 152×106 |
B6-1/2 | 72×106 |
A4-1/2 | 133×180 |
A5-1/4 | 45×115 |
※雑誌社によって多少違います。
|
長封筒の寸法(単位:mm)
規格 | サイズ | 備 考 |
長1 | 142×332 | |
長2 | 119×277 | |
長3 | 120×235 | 定形郵便・A4用紙3つ折りが入るサイズ |
長4 | 90×205 | 定形郵便・B5用紙4つ折りが入るサイズ |
|
角封筒の寸法(単位:mm)
規格 | サイズ | 備 考 |
角0 | 287×382 | B4用紙が多めに入るサイズ |
角1 | 270×382 | B4用紙が数枚入るサイズ |
角2 | 240×332 | A4用紙が数枚入るサイズ |
角3 | 216×277 | B5用紙が数枚入るサイズ |
角4 | 197×267 | |
角5 | 190×240 | |
角6 | 162×229 | |
角7 | 142×205 | |
|
印画紙(単位:mm)
規格 | サイズ |
大全紙 | 508×610 |
全 紙 | 457×560 |
半 切 | 356×430 |
大 四 | 279×356 |
四 切 | 254×305 |
六 切 | 203×254 |
キャビネ | 120×165 |
手 札 | 83×108 |
大手札 | 65×90 |
|
用紙のキロ連量
菊 判 | 四六判 | 上質紙 中質紙 | アート コート | アート ポスト |
31.0kg | 45kg | ● | - | - |
38.0kg | 55kg | ● | - | - |
43.5kg | 63kg | - | ● | - |
47.0kg | 68kg | - | ● | - |
48.5kg | 70kg | ● | - | - |
50.5kg | 73kg | - | ● | - |
62.5kg | 90kg | ● | ● | - |
76.5kg | 110kg | ● | ● | - |
93.5kg | 135kg | ● | ● | - |
111kg | 160kg | - | - | - |
125kg | 180kg | - | - | ● |
139kg | 200kg | - | - | ● |
153kg | 220kg | - | - | ● |
167kg | 240kg | - | - | ● |
※キロ連量=用紙サイズ全判1000枚分の重量です。
|