納品形態についてどのような形態でもOKです。一例をあげますので、ご参考に願います。
データ納品(すずきこうぼう最近の比率=70%) |
対応メディア
| フロッピーディスク 3.5inch | 720kB 2DD | HFSフォーマット |
| 1440kB 2HD | HFSフォーマット | |
| MO 3.5inch | 128MB | |
| 230MB | オーバーライト対応 | |
| 540MB | オーバーライト対応 | |
| 640MB | オーバーライト対応 | |
| 1.3GB | オーバーライト対応 | |
| SyQuest 3.5inch | 105MB | HFSフォーマット |
| 270MB | HFSフォーマット | |
| CDR・DVD 5inch | 650MB | ISO9660・HFS・HFS+フォーマット |
| 700MB | ISO9660・HFS・HFS+フォーマット | |
| 通信 | メール添付ファイル | |
| すずきこうぼうFTPサーバー使用 | ||
| 廃止 ニフティサーブバイナリー送信メール | ||
| 廃止 J-Term 2.0J〜3.0J | ||
| 廃止 AppleRemoteAccess 1.0〜2.1J | ||
プリントアウト納品(すずきこうぼう最近の比率=10%)
印画紙・フィルム出力納品(すずきこうぼう最近の比率=5%)
印刷物納品(すずきこうぼう最近の比率=15%) |